— это современный материал, который используется для упаковки любых товаров: от пищевых продуктов до строительных изделий.
ПОФ пленка имеет улучшенные характеристики по сравнению с ПВХ и является абсолютно безопасной для здоровья человека, поскольку не содержит хлора.
Прочность, высокие оптические показатели, стойкость к разрыву даже при низких температурах, позволяют надежно защитить товар от внешнего воздействия и сохранить презентабельный внешний вид.
В зависимости от упаковываемой продукции и вида оборудования, вы можете выбрать тип намотки: полотно, рукав или полурукав. Полотно чаще всего используется на автоматических линиях, термоусадочная пленка поф рукав – для упаковки крупногабаритных предметов и групповой упаковки. Самый популярный тип – полурукав, который удобно использовать на ручном и полуавтоматическом оборудовании. Обратитесь к нашим менеджерам за консультацией и подбором оптимального решения для вашего бизнеса!
Цена зависит от объема заказа и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя. Например, стоимость термоусадочной пленки поф полурукав при единовременной покупке 10 тонн на нашем складе, составит от 170 рублей за 1 кг. с НДС .
Термоусадочную полиолефиновую пленку купить оптом и в розницу можно с нашего склада в г. Санкт-Петербург либо заказать доставку до терминала ТК или «до двери».
Свяжитесь с нашим менеджером через WhatsApp
+7 (901) 315-68-00
Полурукав перфорированный
Ширина (мм) Х Длина намотки (м) Х Толщина (мкм) | Вес НЕТТО без втулки (кг) |
Пленка ТУ ПОФ 200х1000х12 перфорированная | 4,42 |
Пленка ТУ ПОФ 250х1000х12 перфорированная | 5,52 |
Пленка ТУ ПОФ 350х1000х12 перфорированная | 7,73 |
Пленка ТУ ПОФ 450х600х20 перфорированная | 9,94 |
Пленка ТУ ПОФ 550х600х15 перфорированная | 9,11 |
Пленка ТУ ПОФ 550х600х19 перфорированная | 11,54 |
Пленка ТУ ПОФ 600х750х15 перфорированная | 12,42 |
Пленка ТУ ПОФ 800х500х19 перфорированная | 13,98 |
Полурукав
Ширина (мм) Х Длина намотки (м) Х Толщина (мкм) | Вес НЕТТО без втулки (кг) |
Пленка ТУ ПОФ 200х1000х15 | 5,52 |
Пленка ТУ ПОФ 200х650х15 | 3,59 |
Пленка ТУ ПОФ 200х750х15 | 4,14 |
Пленка ТУ ПОФ 200х700х15 | 3,86 |
Пленка ТУ ПОФ 220х750х15 | 4,55 |
Пленка ТУ ПОФ 220х750х19 | 5,77 |
Пленка ТУ ПОФ 250х1000х12,5 | 5,75 |
Пленка ТУ ПОФ 250х1000х15 | 6,9 |
Пленка ТУ ПОФ 250х1000х19 | 8,74 |
Пленка ТУ ПОФ 250х1500х15 | 10,35 |
Пленка ТУ ПОФ 250х650х15 | 4,49 |
Пленка ТУ ПОФ 250х750х15 | 5,18 |
Пленка ТУ ПОФ 250х750х19 | 6,56 |
Пленка ТУ ПОФ 300х650х15 | 5,38 |
Пленка ТУ ПОФ 300х600х19 | 6,29 |
Пленка ТУ ПОФ 300х1000х12,5 | 6,9 |
Пленка ТУ ПОФ 300х1000х15 | 8,28 |
Пленка ТУ ПОФ 300х1000х19 | 10,49 |
Пленка ТУ ПОФ 300х750х12,5 | 5,18 |
Пленка ТУ ПОФ 300х750х15 | 6,21 |
Пленка ТУ ПОФ 300х750х19 | 7,87 |
Пленка ТУ ПОФ 350х650х15 | 6,28 |
Пленка ТУ ПОФ 350х750х12,5 | 6,04 |
Пленка ТУ ПОФ 350х1000х12,5 | 8,05 |
Пленка ТУ ПОФ 350х1000х15 | 9,66 |
Пленка ТУ ПОФ 350х1000х19 | 12,24 |
Пленка ТУ ПОФ 350х750х15 | 7,25 |
Пленка ТУ ПОФ 350х750х19 | 9,18 |
Пленка ТУ ПОФ 400х1000х12,5 | 9,2 |
Пленка ТУ ПОФ 400х1000х15 | 11,04 |
Пленка ТУ ПОФ 400х1000х19 | 13,98 |
Пленка ТУ ПОФ 400х1500х19 полотно | 10,49 |
Пленка ТУ ПОФ 400х750х12,5 | 6,9 |
Пленка ТУ ПОФ 400х750х15 | 8,28 |
Пленка ТУ ПОФ 400х750х19 | 10,49 |
Пленка ТУ ПОФ 400х750х25 | 13,8 |
Пленка ТУ ПОФ 400х480х25 | 8,83 |
Пленка ТУ ПОФ 400х750х15 | 8,28 |
Пленка ТУ ПОФ 400х750х20 | 11,04 |
Пленка ТУ ПОФ 400х900х12,5 | 8,28 |
Пленка ТУ ПОФ 430х600х30 | 14,24 |
Пленка ТУ ПОФ 450х1000х19 | 15,73 |
Пленка ТУ ПОФ 450х1000х12,5 | 10,35 |
Пленка ТУ ПОФ 450х1000х15 | 12,42 |
Пленка ТУ ПОФ 450х650х15 | 8,07 |
Пленка ТУ ПОФ 450х750х12,5 | 7,76 |
Пленка ТУ ПОФ 450х750х15 | 9,32 |
Пленка ТУ ПОФ 450х750х19 | 11,8 |
Пленка ТУ ПОФ 450х600х19 | 9,44 |
Пленка ТУ ПОФ 500х1000х12,5 | 11,5 |
Пленка ТУ ПОФ 500х1000х15 | 13,8 |
Пленка ТУ ПОФ 500х1000х19 | 17,48 |
Пленка ТУ ПОФ 500х600х12,5 | 6,9 |
Пленка ТУ ПОФ 500х600х19 | 10,49 |
Пленка ТУ ПОФ 500х750х12,5 | 8,63 |
Пленка ТУ ПОФ 500х750х15 | 10,35 |
Пленка ТУ ПОФ 500х480х25 | 11,04 |
Пленка ТУ ПОФ 500х1000х25 | 23 |
Пленка ТУ ПОФ 550х700х19 | 13,46 |
Пленка ТУ ПОФ 550х1000х19 | 19,23 |
Пленка ТУ ПОФ 550х600х19 | 11,54 |
Пленка ТУ ПОФ 550х750х12,5 | 9,49 |
Пленка ТУ ПОФ 570х600х30 | 18,88 |
Пленка ТУ ПОФ 570х450х30 | 14,16 |
Пленка ТУ ПОФ 600х1000х19 | 20,98 |
Пленка ТУ ПОФ 600х750х15 | 12,42 |
Пленка ТУ ПОФ 600х1250х15 | 20,7 |
Пленка ТУ ПОФ 600х750х15 | 12,42 |
Пленка ТУ ПОФ 630х600х25 | 17,39 |
Пленка ТУ ПОФ 650х750х12,5 | 11,21 |
Пленка ТУ ПОФ 705х600х19 | 14,79 |
Пленка ТУ ПОФ 800х750х25 | 27,6 |
ПОЛОТНО
Ширина (мм) Х Длина намотки (м) Х Толщина (мкм) | Вес НЕТТО без втулки (кг) |
Пленка ТУ ПОФ 400х1500х19 полотно | 10,49 |
Пленка ТУ ПОФ 600х750х25 полотно | 10,35 |
Пленка ТУ ПОФ 650х2500х15 полотно | 22,43 |
Пленка ТУ ПОФ 1200х2500х15 полотно | 41,4 |